Name | Affiliation | Country |
---|---|---|
Thomas Berer | Research Centre Non Destructive Testing (RECENDT) | Austria |
Guenther Paltauf | University of Graz | Austria |
Kelly McKelvey | The University of Sydney | Australia |
Anna Pelagotti | Photonics Unit European Commission | Belgium |
Theo Pavan | University of Sao Paulo | Brazil |
Eno Hysi | Ryerson University | Canada |
Hisham Assi | Ryerson University | Canada |
Filip Bodera | Toronto Metropolitan University | Canada |
Elina Rascevska | The University of Western Ontario | Canada |
Yeni Yucel | Unity Health Toronto | Canada |
Kun Wang | CAS Key Laboratory of Molecular Imaging | China |
Fei Gao | ShanghaiTech University | China |
Haoye Qin | Beihang University | China |
Junhui Shi | Zhejiang Lab | China |
Li Lin | Zhejiang University | China |
Lin Huang | University of Electronic Science and Technology of China | China |
Meng Yang | Peking Union Medical College Hospital | China |
Chao Tian | University of Science and Technology of China | China |
Diego Dumani | University of Costa Rica | Costa Rica |
Juan Aguirre | Institute of Biological and Medical Imaging | Germany |
Avihai Ron | Institute of Biological and Medical Imaging | Germany |
Markus Seeger | Institute of Biological and Medical Imaging | Germany |
Patmaa Sridharan | Institute of Biological and Medical Imaging | Germany |
Vasilis Ntziachristos | Technical University Munich (TUM) | Germany |
Dominik Jüstel | Helmholtz Zentrum München | Germany |
Angelos Karlas | Helmholtz Zentrum München | Germany |
Lena Maier-Hein | German Cancer Research Center (DKFZ) | Germany |
Kris Dreher | German Cancer Research Center (DKFZ) | Germany |
Melanie Schellenberg | German Cancer Research Center (DKFZ) | Germany |
Jan Laufer | Martin-Luther-University Halle-Wittenberg | Germany |
Thomas Kirchner | Martin-Luther-University Halle-Wittenberg | Germany |
Andrea Markus | Max Planck Institute for Experimental Medicine | Germany |
Maximillian Waldner | University of Erlangen | Germany |
Heidrun Wabnitz | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Germany |
Julia Mannheim | Werner Siemens Imaging Center | Germany |
Moritz Wildgruber | WDU Münster | Germany |
Callum Zgierski-Johnston | University Heart Centre Freiburg-Bad Krozingen | Germany |
Tobias Schuler | University Heart Center Freiburg | Germany |
Andreas Hauptmann | University of Oulu | Finland |
Igor Meglinski | University of Oulu | Finland |
François Varray | University of Lyon | France |
Suhesh Kumar Singh | IISER Thiruvananthapuram | India |
Subhamoy Mandal | IIT Kharagpur | India |
Soheil Hakakzadeh | Sharif Univ. of Tech | Iran |
Aoife Ivory | St Vincent’s Private Hospital | Ireland |
Lucia Cavigli | Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFAC-CNR) | Italy |
Martina Capozza | University of Torino | Italy |
Dario Longo | University of Torino | Italy |
Giuseppe Ferrauto | University of Torino | Italy |
Luca Menichetti | Italian National Research Council | Italy |
Massimo Mariello | Italian Institute of Technology (IIT) | Italy |
Paolo Armanetti | University of Pisa | Italy |
Antonio Pifferi | Politecnico Milano | Italy |
Kristen Meiburger | Politecnico di Torino | Italy |
Amir Rosenthal | Technion – Israel Institute of Technology | Israel |
Vyacheslav Kalchenko | Weizmann Institute of Science | Israel |
Nastaran Mohammadian Rad | Eindhoven University | Netherlands |
Camilo Cano-Barrera | Eindhoven University | Netherlands |
Min Wu | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
Antonio López Marín | Erasmus MC | Netherlands |
Jasper Vonk | University Medical Center Groningen | Netherlands |
Navchetan Awasthi | University of Amsterdam | Netherlands |
Srirang Manohar | University of Twente | Netherlands |
Maura Dantuma | University of Twente | Netherlands |
Rianne Bulthuis | University of Twente | Netherlands |
Francis Kalloor Joseph | University of Twente | Netherlands |
Malini Olivo | Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) | Singapore |
Manojit Pramanik | Nanyang Technological University | Singapore |
Magnus Cinthio | Lund University | Sweden |
Nina Reistad | Lund University | Sweden |
Tobias Erlöv | Lund University | Sweden |
Rafi Sheikh | Lund University | Sweden |
John Albinsson | Lund University | Sweden |
Aboma Merdasa | Lund University | Sweden |
Daniel Razansky | University and ETH Zurich | Switzerland |
Jan Klohs | ETH Zürich | Switzerland |
Ruiqing Ni | ETH Zürich | Switzerland |
Berkan Lafci | ETH Zürich | Switzerland |
Mehmet Yilmaz | Bilkent University UNAM | Turkey |
Sarah Bohndiek | University of Cambridge | United Kingdom |
Janek Gröhl | University of Cambridge | United Kingdom |
Lina Hacker | University of Cambridge | United Kingdom |
Tom Else | University of Cambridge | United Kingdom |
Jeff Bamber | Institute of Cancer Research | United Kingdom |
Po-Wah So | King’s College London | United Kingdom |
Adrien Desjardins | University College London | United Kingdom |
Efthymios Maneas | University College London | United Kingdom |
Wenfeng Xia | University College London | United Kingdom |
Eleanor Mackle | University College London | United Kingdom |
Thomas Allen | University College London | United Kingdom |
Feng He | University College London | United Kingdom |
Geoff Parker | University of Manchester | United Kingdom |
Srinath Rajagopal | National Physical Laboratory | United Kingdom |
Bajram Zeqiri | National Physical Laboratory | United Kingdom |
Paul Beard | University College London | United Kingdom |
Ben Cox | University College London | United Kingdom |
Stephen Faulkner | Inorganic Chemistry Laboratory, University of Oxford | United Kingdom |
Raphael Levy | University of Liverpool | United Kingdom |
Bettina Wilm | University of Liverpool | United Kingdom |
Jack Sharkey | University of Liverpool | United Kingdom |
Antonius Plagge | University of Liverpool | United Kingdom |
Harish Poptani | University of Liverpool | United Kingdom |
Jason Raymond | University of Oxford | United Kingdom |
James McLaughlan | University of Leeds | United Kingdom |
Steven Freear | University of Leeds | United Kingdom |
Kevin Critchley | University of Leeds | United Kingdom |
Shufan Yang | Edinburgh Napier University | United Kingdom |
James Joseph | Edinburgh Napier University | United Kingdom |
Lihong Wang | California Institute of Technology | United States of America |
Muyinatu Lediju Bell | Johns Hopkins University | United States of America |
Richard Bouchard | MD Anderson Cancer Center | United States of America |
Srivalleesha Mallidi | Tufts University | United States of America |
Kimberly Briggman | National Institute of Standards | United States of America |
Jeeseong Hwang | National Institute of Standards | United States of America |
Marty Pagel | MD Anderson Cancer Center | United States of America |
Shreya Goel | MD Anderson Cancer Center | United States of America |
Lacey McNally | Virginia Tech Wake Forest University | United States of America |
Yun-Sheng Chen | University of Illinois Urbana-Champaign | United States of America |
Seonyeong Park | University of Illinois Urbana-Champaign | United States of America |
Kamran Avanaki | The University of Illinois at Chicago | United States of America |
William Vogt | US Food and Drug Administration | United States of America |
Joshua Pfefer | US Food and Drug Administration | United States of America |
Jesse Jokerst | UC San Diego | United States of America |
Jorge Palma Chavez | UC San Diego | United States of America |
Ali Hariri | UC San Diego | United States of America |
Elena Petrova | Baylor College of Medicine | United States of America |
Mohammad Mehrmohammadi | University of Rochester | United States of America |
Shrishti Singh | George Mason University | United States of America |
Andrei Karpiouk | Georgia Institute of Technology | United States of America |
Mark Anastasio | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America |
Carolyn Bayer | Tulane University | United States of America |
Yantian Zhang | National Cancer Institute | United States of America |
Consortium IPASC Members Map
Leadership Team
Clinical Adoption

Kurinchi Gurusamy
Role: Theme Lead
Affiliation: University College London
Country: United Kingdom
Email: k.gurusamy@ucl.ac.uk

James Mclaughlan
Affiliation: University of Leeds
Country: United Kingdom
Email: J.R.McLaughlan@leeds.ac.uk

Ferdinand Knieling
Role: Theme Lead
Affiliation: University Clinic Erlangen
Country: Germany
Email: ferdinand.knieling@gmx.de
Standards Development

William Vogt
Role: Co-Chair
Theme: Standards Development
Affiliation: US Food and Drug Administration
Country: United States of America
Email: William.Vogt@fda.hhs.gov

Aoife Ivory
Role: Consortium Member
Theme: Standards Development
Country: Ireland
Email: aoifeivory@svhg.ie

Sarah Bohndiek
Role: Chair
Theme: Standards Development
Affiliation: University of Cambridge
Country: United Kingdom
Email: seb53@cam.ac.uk
Test Objects and Methods

Lina Hacker
Role: Co-Chair
Theme: Data Acquisition and Management
Affiliation: University of Cambridge
Country: United Kingdom
Email: linahacker91@googlemail.com

James Joseph
Role: Co-Chair
Theme: Phantom Development
Affiliation: University of Cambridge
Country: United Kingdom
Email: jjoseph001@dundee.ac.uk


Ledia Lilaj
Role: Theme Lead
Affiliation: iThera Medical GmbH
Country: Germany
Data Management

Janek Gröhl
Role: Co-Chair
Theme: Data Acquisition and Management
Affiliation: University of Cambridge
Country: United Kingdom
Email: janek.grohl@cruk.cam.ac.uk

Mengjie Shi
Role: Theme Lead
Affiliation: Kings College London
Country: United Kingdom
Email: mengjie.shi@kcl.ac.uk

Wonseok Choi
Role: Theme Lead
Affiliation: The Catholic University of Korea, College of Medicine
Country: South Korea
Email: wonseok.choi@catholic.ac.kr
Academic Consortium Members
Industrial Consortium Members
Name | Affiliation | Country |
---|---|---|
Watzl Georg | RECENDT Research Centre Non Destructive Testing | Austria |
Gregor Langer | RECENDT Research Centre Non Destructive Testing | Austria |
Drew Heinmiller | VisualSonics | Canada |
Melissa Yin | VisualSonics | Canada |
Lawrence Yip | Scintica | Canada |
Handi Deng | TsingPai Co.Ltd. | China |
Kai Liu | Union Photoacoustic Technologies Co.Ltd. | China |
Jithin Jose | VisualSonics | Europe |
Ledia Liliaj | iThera Medical | Germany |
Neal Burton | iThera Medical | Germany |
Patrick Leisching | iThera Medical | Germany |
Christian Menhard | InnoLas Laser GmbH | Germany |
Srivathsan Vasudevan | Indian Institute of Technology Indore | India | Sanathana Konugolu Venkata Sekar | BioPixS – BioPhotonics Standards | Ireland |
Wouter Muller Kobold | PA Imaging R&D B.V. | Netherlands |
Mithun Kuniyil Ajith Singh | CYBERDYNE, INC. | Japan |
Naoto Sato | CYBERDYNE, INC. | Japan |
Mantvydas Jasinskas | Ekspla | Lithuania |
Chulhong Kim | OptiCho | South Korea |
Sarah Lee | Amallis Consulting | United Kingdom |
Ran Zou | CalPACT | United States of America |
Sockalingam Sivashanker | Continuum Amplitude | United States of America |
Katy McCowen | OPOTEK LLC | United States of America |
Weylan Thompson | Photosound Technologies, Inc | United States of America |
Sergey Ermilov | Photosound Technologies | United States of America |
Peter Brecht | Photosound Technologies | United States of America |
Dylan Lawrence | PhotoSound Technologies | United States of America |
Vassili Ivanov | PhotoSound Technologies, Inc. | United States of America |
Scott Rowe | Rowe Technical Design, Inc. | United States of America |
Bryan Clingman | Seno Medical | United States of America |
Alexander Oraevsky | Tomowave Labs Inc | United States of America |
Ethan LaRochelle | QUEL Imaging | United States of America |